Το Σάββατο 14 Απρίλη, πραγματοποιήθηκε η Α’ Φάση του διασυλλογικού πρωταθλήματος πολυάθλων ΠΠ/ΠΚ Β’ στο Σχηματάρι. Με πολλές διακρίσεις και με την πρώτη θέση στις Παγκορασίδες Β’ ολοκλήρωσε το Πρωτάθλημα ο Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας.

Αναλυτικά τ΄ αποτελέσματα:

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1η ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 220 βαθμοί

60μ: 8,37 Μήκος: 5,03

3η ΚΟΚΟΠΙΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 205 βαθμοί

60μ: 8,51 Μήκος: 4,50

8η ΣΑΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2006 200 βαθμοί

60μ: 8,68 Μήκος : 4,56

11η ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΛΕΝΑ 2005 190 βαθμοί

60μ Εμπόδια: 10,55 Μήκος : 4,38

12η ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ 2005 190 βαθμοί

60μ Εμπόδια: 10,30 Ύψος : 1,30

14η ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 180 βαθμοί

60μ: 8,89 Μήκος : 4,13

19η ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 175 βαθμοί

1000μ: 3,53,87 Μήκος: 4,28

23η ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ ΙΟΛΗ 2006 165 βαθμοί

60μ: 8,99 Μήκος: 3,73

26η ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2006 155 βαθμοί

60μ: 9,39 Ύψος : 1,25

30η ΜΑΛΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2006 150 βαθμοί

60μ: 9,52 Μήκος: 3,71

31η ΝΕΣΤΩΡΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 150 βαθμοί

60μ: 9,62 Μήκος: 3,91

34η ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 145 βαθμοί

60μ: 9,66 Μήκος: 3,79

35η ΚΑΚΑΒΑ ΑΘΗΝΑ 2005 75 βαθμοί

60μ: 9,94 Μπαλάκι: 31,70

ΑΓΟΡΙΑ

2ος ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 195 βαθμοί

1000μ: 3,20 Μήκος: 4,81

3ος ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 190 βαθμοί

60μ: 7,93 Μήκος: 5,01

4ος ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 180 βαθμοί

60μ : 8,30 Μήκος: 5,02

14ος ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 150 βαθμοί

60μ: 8,56 Μήκος: 3,99

41ος ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 40 βαθμοί

60μ: 10,20