Αρχικά είχαν προγραμματιστεί επιπλέον 2 αναμετρήσεις του 1ου ομίλου της Β΄ κατηγορίας αλλά αναβλήθηκαν εκ νέου καθώς τα γήπεδα του Πηλίου (Ερμής Πηλίου – Καθενοί για την 11η αγ.) και της Ιστιαίας (Ιστιαία – Δόξα Προκοπίου για την 15η αγ.) κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών. Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και το ματς Αιδηψός – Δροσιά.

Γ΄Εθνική / 3ος όμιλος – 14η αγωνιστική

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 21 47 14 5 2 34 ΝΝΙΝΝ
2 ΥΠΑΤΟ 19 40 12 4 3 24 ΝΗΝΝΝ
3 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 20 39 11 6 3 25 ΝΝΙΙΝ
4 ΠΟ ΦΗΚΗΣ 21 37 11 4 6 13 ΗΝΝΝΝ
5 ΤΡΙΚΑΛΑ 21 36 11 3 7 8 ΝΝΝΗΗ
6 ΛΕΥΚΙΜΜΗ 21 33 9 6 6 4 ΙΙΙΝΝ
7 ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 20 30 7 9 4 6 ΗΝΗΙΙ
8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 21 29 8 5 8 -2 ΗΝΙΗΙ
9 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 21 27 7 6 8 -2 ΙΗΝΗΙ
10 ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 21 22 5 7 9 -8 ΙΗΝΝΗ
11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 20 20 4 8 8 1 ΙΗΗΗΙ
12 ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 21 15 3 6 12 -22 ΗΗΗΗΗ
13 ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 20 14 3 5 12 -35 ΗΙΗΝΗ
14 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ 21 6 2 0 19 -46 ΝΗΗΗΗ
 
Μπαράζ ανόδου στην Super League 2
 
Υποβιβασμός

Α΄Εύβοιας – 18η αγωνιστική

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 26 72 24 0 2 78 ΗΝΝΝΝ
2 Ν. ΑΡΤΑΚΗ 25 71 23 2 0 90 ΙΝΝΝΝ
3 ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 26 62 20 2 4 39 ΝΗΝΝΙ
4 ΑΙΔΗΨΟΣ 25 45 13 6 6 18 ΝΝΝΝΝ
5 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 25 41 12 5 8 16 ΝΝΙΝΗ
6 ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 26 35 9 8 9 -5 ΙΙΝΗΗ
7 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 25 34 10 4 11 -18 ΝΙΗΗΗ
8 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 26 33 10 3 13 1 ΗΗΗΝΗ
9 ΣΤΑΥΡΟΣ 25 30 7 9 9 0 ΙΙΗΙΗ
10 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 26 29 9 2 15 -20 ΙΗΗΗΝ
11 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 26 28 7 7 12 -22 ΙΝΗΝΗ
12 ΛΟΥΚΙΣΙΑ 26 26 6 8 12 -28 ΝΝΗΗΝ
13 ΑΥΛΩΝΑΡΙ 25 20 4 8 13 -24 ΗΗΙΙΝ
14 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 25 19 4 7 14 -36 ΗΙΝΗΝ
15 ΑΛΑΤΣΑΤΑ 25 14 3 5 17 -39 ΗΗΙΝΗ
16 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 26 11 1 8 17 -50 ΗΗΗΗΙ
 
Πρωταθλητής - Μπαράζ ανόδου Γ' Εθνικής
 
Υποβιβασμός αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ΄ Εθνική ή/και αν υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκίς από την Γ΄ Εθνική
 
Υποβιβασμός