Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι η ΄΄καρδιά΄΄ του Στίβου της Χαλκίδας, αλλά και γενικότερα της Εύβοιας, κάθε καλοκαίρι, ΄΄χτυπά΄΄ στην πιο σπουδαία διοργάνωση, που κάνει Ευβοϊκός Σύλλογος, τα τελευταία 9 χρόνια, που οργανώνεται και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη, από τον κορυφαίο Σύλλογο της πόλης της Χαλκίδας, τον ΓΣ Νεάπολης Χαλκίδας!
Ολοκληρώθηκε, το περασμένο Σάββατο 2 Ιουνίου, στο Στάδιο Χαλκίδας, η 9η Ημερίδα Στίβου ΄΄Δημήτρης Βραϊμάκης΄΄, που έγινε πλέον θεσμός και έχει ενταχθεί στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ! Τα ΄΄Βραϊμάκεια΄΄, όπως για συντομία λέμε, γίνονται κάθε χρόνο και όλο και πιο ΄΄ελκιστικά΄΄ για αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών!
Μεταξύ αυτών των αθλητών(-τριών) πολλοί πρωταθλητές (-τριες) που έχουν σαν στόχο να πιάσουν τα όρια, για Πανελλήνιους ή Μεσογειακούς ή Ευρωπαϊκούς αγώνες στίβου, η ένταξη της ημερίδας αυτής στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, δίνει το δικαίωμα αυτό…!
Στην φετινή διοργάνωση, που κάθε χρόνο γίνεται και πιο πολυπληθής, συμμετείχαν πάνω από 800 αθλητές και αθλήτριες, από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, και σημειώθηκαν σπουδαίες επιδόσεις…!
Στην συνέχεια: …πλήρης πίνακας αποτελεσμάτων της ημερίδας…
“ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ 2018” (Αποτελέσματα) 2/6/2018
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1991 | Α.Ο ΕΡΜΗΣ | 12,42 | |||
2- | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 12,70 | |||
3- | ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1998 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12,88 | |||
4- | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12,97 | |||
5- | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13,02 | |||
7- | ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦ. | 2003 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13,111 | |||
8- | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 13,119 | |||
9- | ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΔΕΣΠΟΝΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13,14 | |||
10- | ΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,16 | |||
11- | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤ. | 2002 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,26 | |||
12- | ΔΑΛΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡ. | 1999 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 13,36 | |||
13- | ΚΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13,36 | |||
14- | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞ. | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛ. | 13,39 | |||
15- | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ. | 13,39 | |||
16- | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13,40 | |||
17- | ΛΑΓΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13,49 | |||
18- | ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,52 | |||
19- | ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | 1998 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13,55 | |||
20- | ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13,55 | |||
21- | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛ. | 2002 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,55 | |||
22- | ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣ. | 13,57 | |||
23- | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠ. | 2002 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13,63 | |||
24- | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,65 | |||
25- | ΠΑΠΑΚΩΣΤ/ΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13,72 | |||
26- | ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 200 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,74 | |||
27- | ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13,74 | |||
28- | ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13,77 | |||
29- | ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 14,22 | |||
30- | ΜΠΕΛΕΝΓΚΕΡ ΚΡΕΣΠΟ | 1993 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 14,52 | |||
31- | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΠΥΡΙΔ. | 2004 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 14,55 | |||
32- | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ. | 14,70 | |||
33- | ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 15,88 | |||
34- | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1997 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 16,67 |
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22,15 | |||
2- | ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,35 | |||
3- | ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧ. | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,61 | |||
4- | ΜΠΟΥΚΛΑΛΗΣ ΧΡ. | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 22,73 | |||
5- | ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | 1994 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 22,77 | |||
7- | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | ΚΥΠΡΟΣ | 22,87 | |||
8- | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,90 | |||
9- | ΜΑΖΟΥΡΕΚ ΑΛΕΞ. | 1997 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 22,918 | |||
10- | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 22,920 | |||
11- | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 23,00 | |||
12- | ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,08 | |||
13- | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 23,11 | |||
14- | ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,15 | |||
15- | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ. | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,15 | |||
16- | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΑΠΟΕΛ | 23,30 | |||
17- | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 23,40 | |||
18- | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜ. | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 23,42 | |||
19- | ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤ. | 1993 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 23,46 | |||
20- | ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1998 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 23,72 | |||
21- | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 23,73 | |||
22- | ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 23,80 | |||
23- | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23,90 | |||
24- | ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 23,91 | |||
25- | ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,95 | |||
26- | ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 23,95 | |||
27- | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ | 1999 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 24,00 | |||
28- | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΧΑΡ. | 1999 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 24,01 | |||
29- | ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 24,07 | |||
30- | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. | 1997 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,08 | |||
31- | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 24,09 | |||
32- | ΧΑΖΑΡ ΙΩΝΑΣ | 2000 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 24,27 | |||
33- | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,37 | |||
34- | ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 24,41 | |||
35- | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. | 2002 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,49 | |||
36- | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦ. | 1975 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 24,50 | |||
37- | ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 1994 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 24,58 | |||
38- | ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΣΤΕΦ. | 2000 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 24,81 | |||
39- | ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24,85 | |||
40- | ΠΙΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 24,99 | |||
41- | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜ. | 2002 | ΑΝΑΓΕΝ.ΠΕΥΚΗΣ | 25,06 | |||
42- | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ. | 1998 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 25,08 | |||
43- | ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 25,44 | |||
44- | ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 25,49 | |||
45- | ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ. | 1972 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘ | 25,52 |
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | 1999 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 26,23 | |||
2- | ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1991 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26,52 | |||
3- | ΜΠΑΚΛΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26,69 | |||
4- | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 26,91 | |||
5- | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚ. | 2002 | ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ | 27,34 | |||
7- | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 27,36 | |||
8- | ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | 1998 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 27,43 | |||
9- | ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 27,44 | |||
10- | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙΗ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 27,45 | |||
11- | ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ ΝΑΤ. | 2002 | ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 27,55 | |||
12- | ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 27,76 | |||
13- | ΛΑΓΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 28,22 | |||
14- | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 28,30 | |||
15- | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 28,30 | |||
16- | ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | ΑΝΑΓΕΝ. ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 28,70 | |||
17- | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28,86 | |||
18- | ΤΟΥΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 28,92 | |||
19- | ΖΑΜΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΑΝΑΓΕΝ. ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 29,12 | |||
20- | ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛ. | 29,12 | |||
21- | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 29,12 | |||
22- | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓ. | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29,13 | |||
23- | ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 29,36 | |||
24- | ΖΑΤΣΕ ΑΛΕΞΙΑ | 2002 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 29,55 | |||
25- | ΛΟΠΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 29,57 | |||
26- | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠ. | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 29,76 | |||
27- | ΚΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 29,84 | |||
28- | ΛΑΒΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 30,22 | |||
29- | ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 30,22 | |||
30- | ΣΑΒΒΙΔΗ ΝΙΚΗ | 2002 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 30,71 | |||
31- | ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 31,35 | |||
32- | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ. | 31,38 |
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. | 1997 | ΚΥΠΡΟΣ | 53,63 | |||
2- | ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57,01 | |||
3- | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 57,16 | |||
4- | ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59,69 | |||
5- | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 61,34 | |||
6- | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1986 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 62,35 |
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΒΟΙΒΟΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 59,22 | |||
2- | ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. | 2001 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 59,55 |
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡ. | 1993 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59,58 | |||
2- | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 63,90 | |||
3- | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 64,06 | |||
4- | ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ | 1995 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 64,24 | |||
5- | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 65,45 | |||
7- | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘ. | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 65,83 | |||
8- | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 68,19 | |||
9- | ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1992 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 69,10 | |||
10- | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 69,15 | |||
11- | ΚΑΝΑΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 73,29 | |||
12- | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 73,35 | |||
13- | ΚΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝ. | 73,45 | |||
14- | ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 74,04 | |||
15- | ΣΑΜΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ | 2002 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 74,58 | |||
16- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΝΑΓΕΝ. ΠΕΥΚΗΣ | 78,31 | |||
ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ | 1995 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | DNF |
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
α/α | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14,64 | |||
2- | ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 14,89 | |||
3- | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15,26 | |||
4- | ΑΛΕΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2002 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 15,82 | |||
5- | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 16,49 | |||
6- | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16,72 | |||
7- | ΒΕΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝ. | 17,19 | |||
8- | ΑΙΣΩΠΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 17,36 | |||
9- | ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓ. | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 18,16 |
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
Θέση | Ονοματεμώνυμο | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | |||
1- | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14,28 | |||
2- | ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ | 14,58 | |||
3- | ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΣΕΡΡΕΣ 93 | 14,79 | |||
4- | ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1983 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ. | 15,39 | |||
5- | ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 16,58 | |||
