| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 4. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 5. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 6. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 8. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 9. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 10. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 11. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 12. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 13. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 14. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |










