Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος

μάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 6 2 2 0 0 3 1 2
2. ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ 4 2 1 1 0 3 2 1
3. ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 3 2 1 0 1 6 5 1
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 2 2 0 2 0 1 1 0
5. ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1 1 0 1 0 1 1 0
6. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 0 1 0 0 1 0 1 -1
7. ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 0 2 0 0 2 3 6 -3

 

      Γ’ Κατηγορία 2ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 6 2 2 0 0 11 3 8
2. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 4 2 1 1 0 4 3 1
3. ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3 1 1 0 0 4 1 3
4. ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟ 1 2 0 1 1 3 6 -3
5. ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 1 0 0 1 2 4 -2
7. ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. Β 0 2 0 0 2 2 9 -7

 

       Γ’ Κατηγορία 3ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 3 2 1 0 6 1 5
2. ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β 5 3 1 2 0 6 4 2
3. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 4 3 1 1 1 6 5 1
4. ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 4 3 1 1 1 7 6 1
5. ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 3 1 1 1 4 5 -1
6. ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ 3 3 0 3 0 4 4 0
7. ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3 3 0 3 0 6 6 0
8. ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 0 3 0 0 3 1 9 -8

 

       Γ’ Κατηγορία 4ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 9 3 3 0 0 11 1 10
2. ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ 9 3 3 0 0 11 1 10
3. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 7 3 2 1 0 6 2 4
4. ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 6 3 2 0 1 7 8 -1
5. ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ 4 3 1 1 1 5 6 -1
6. ΚΥΜΗΣ ΑΟ 3 3 1 0 2 6 6 0
7. ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 3 1 0 2 4 6 -2
8. ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β 3 3 1 0 2 5 8 -3
9. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 0 3 0 0 3 2 9 -7
10. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 0 3 0 0 3 1 11 -10