Γ’ Κατηγορία 1ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 9 3 3 0 0 5 2 3
2. ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 4 2 1 1 0 2 1 1
3. ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ 4 2 1 1 0 3 2 1
4. ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 3 3 1 0 2 7 7 0
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 3 3 0 3 0 2 2 0
6. ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 3 0 1 2 4 7 -3
7. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 0 2 0 0 2 0 2 -2

Γ΄ Κατηγορία 2ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 7 3 2 1 0 8 4 4
2. ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 6 2 2 0 0 11 3 8
3. ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 2 2 0 0 7 1 6
4. ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟ 2 3 0 2 1 3 6 -3
5. ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. Β 1 3 0 1 2 2 9 -7
6. ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 0 1 0 0 1 0 3 -3
7. ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 2 0 0 2 3 8 -5

Γ’ Κατηγορία 3ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 4 3 1 0 10 1 9
2. ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 7 4 2 1 1 9 7 2
3. ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β 5 3 1 2 0 6 4 2
4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 5 4 1 2 1 8 7 1
5. ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 4 0 4 0 8 8 0
6. ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 4 1 1 2 5 7 -2
7. ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ 3 4 0 3 1 4 8 -4
8. ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 0 3 0 0 3 1 9 -8

Γ’ Κατηγορία 4ος όμιλος

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά Διαφορά
1. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 12 4 4 0 0 17 1 16
2. ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ 10 4 3 1 0 11 1 10
3. ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 9 4 3 0 1 9 8 1
4. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 8 4 2 2 0 6 2 4
5. ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ 7 4 2 1 1 7 7 0
6. ΚΥΜΗΣ ΑΟ 3 4 1 0 3 7 8 -1
7. ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 4 1 0 3 4 12 -8
8. ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β 3 4 1 0 3 5 10 -5
9. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 3 4 1 0 3 4 9 -5
10. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 0 4 0 0 4 1 13 -12