Γ΄Εύβοιας / 1ος όμιλος – 10η αγωνιστική
13-02-2022
|
||||
11:30 | ||||
11:30 |
Βαθμολογία – 1ος όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 36 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 16 | ΝΝΝΗΝ |
3 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | -3 | ΝΝΗΝΗ |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -6 | ΗΝΗΝΗ |
5 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | ΙΗΝΝΗ |
6 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | -17 | ΗΗΗΗΗ |
7 | ΑΓΔΙΝΕΣ | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | -30 | ΗΗΗΗΝ |
Άνοδος στην Β' Ευβοίας
Γ΄Εύβοιας / 2ος όμιλος – 11η αγωνιστική
13-02-2022
|
||||
10:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
11:30 | ||||
12:30 |
Βαθμολογία – 2ος όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 21 | 57 | 19 | 0 | 2 | 50 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 54 | ΝΝΝΝΝ |
3 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 36 | ΗΙΙΝΝ |
4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 4 | ΗΙΗΙΗ |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | -5 | ΗΝΙΗΗ |
6 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 3 | ΝΗΝΗΙ |
7 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | -8 | ΗΝΗΙΝ |
8 | ΕΡΑΠΟΣ | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -21 | ΝΝΝΙΗ |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -22 | ΝΗΙΗΗ |
10 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -26 | ΗΗΝΙΙ |
11 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | -33 | ΝΗΙΗΝ |
12 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | -32 | ΗΗΗΗΗ |
Άνοδος στην Β' Ευβοίας
Γ΄Εύβοιας / 3ος όμιλος – 10η αγωνιστική
12-02-2022
|
||||
15:30 | ||||
15:30 | ||||
13-02-2022
|
||||
11:30 |
Βαθμολογία – 3ος όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 20 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΚΥΜΗ | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 27 | ΙΝΗΝΝ |
3 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 3 | ΗΝΝΝΗ |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 11 | ΝΝΗΗΙ |
5 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | -14 | ΗΗΝΗΗ |
6 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | -17 | ΙΗΗΝΙ |
7 | ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | -30 | ΗΗΗΗΗ |
Άνοδος στην Β' Ευβοίας