Β΄ Εύβοιας – 2ος όμιλος 2023-2024

    0
    11127
    Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Νίκη εντός Ισοπαλία εντός Ήττες εντός Νίκη εκτός Ισοπαλία εκτός Ήττες εκτός τρέχουσα φόρμα
    1 ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 9 27 9 0 0 47 - 2 45 5 0 0 4 0 0 ΝΝΝΝΝ
    2 ΑΥΛΩΝΑΡΙΑΥΛΩΝΑΡΙ 9 22 7 1 1 29 - 16 13 3 1 0 4 0 1 ΗΝΝΝΝ
    3 ΔΥΣΤΟΣΔΥΣΤΟΣ 9 21 7 0 2 18 - 8 10 3 0 1 4 0 1 ΝΝΗΝΗ
    4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 9 17 5 2 2 17 - 15 2 3 1 0 2 1 2 ΝΝΝΝΙ
    5 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 9 16 5 1 3 17 - 15 2 3 0 2 2 1 1 ΗΝΝΝΗ
    6 ΖΑΡΑΚΕΣΖΑΡΑΚΕΣ 9 13 4 1 4 15 - 11 4 2 1 2 2 0 2 ΗΗΗΗΝ
    7 ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 9 13 4 1 4 21 - 20 1 4 0 1 0 1 3 ΝΗΝΗΝ
    8 ΕΡΜΗΛΙΟΣΕΡΜΗΛΙΟΣ 9 12 4 0 5 17 - 25 -8 1 0 4 3 0 1 ΝΗΝΗΝ
    9 ΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣ 7 11 3 2 2 10 - 11 -1 1 1 2 2 1 0 ΙΝΗΝΝ
    10 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 8 9 3 0 5 15 - 18 -3 3 0 1 0 0 4 ΝΗΝΗΗ
    11 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 8 8 2 2 4 12 - 17 -5 0 1 2 2 1 2 ΗΝΗΗΙ
    12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 9 6 2 0 7 11 - 22 -11 2 0 2 0 0 5 ΝΗΗΗΗ
    13 ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 9 3 1 0 8 7 - 29 -22 1 0 4 0 0 4 ΗΗΗΗΗ
    14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ / ΠΑΝΤΕΙΧΙΚΑΛΟΧΩΡΙ / ΠΑΝΤΕΙΧΙ 9 0 0 0 9 0 - 27 -27 0 0 4 0 0 5 ΗΗΗΗΗ
     
    Άνοδος στην Α' Ευβοίας
     
    Μπαράζ παραμονής με τον 12ο του 1ου ομίλου αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ' ή αν υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκίς από την Γ΄. Υποβιβασμός αν συμβούν και τα 2 ενδεχόμενα
     
    Υποβιβασμός
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    Προηγούμενο άρθρο2023-2024
    Επόμενο άρθρο2023-2024