Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 - 5 | 4 | ΝΗΝΝΝ |
2 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | ΝΝΝΙΝ |
3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 - 2 | 3 | ΗΝΝΙΝ |
4 | Ν. ΑΡΤΑΚΗ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 - 5 | 6 | ΝΝΝΗΗ |
5 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | ΙΗΝΙΝ |
6 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 - 3 | 2 | ΝΙΝΗΙ |
7 | ΡΟΔΟΣ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | ΝΝΙΙΗ |
8 | ΑΕΡ ΑΦΑΝΤΟΥ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | ΝΗΝΝΗ |
9 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 - 3 | 2 | ΗΝΙΙΙ |
10 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | ΝΗΗΝΝ |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | ΗΗΙΝΙ |
12 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 - 7 | -4 | ΝΝΗΗΝ |
13 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 9 | -2 | ΗΗΗΗΝ |
14 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 - 7 | -5 | ΝΗΗΗΙ |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 - 8 | -6 | ΗΗΝΙΗ |
16 | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 - 10 | -10 | ΗΗΗΗΗ |
Μπαράζ ανόδου στην Super League 2
Μπαράζ παραμονής με τον 11ο του 1ου ομίλου
Υποβιβασμός στα πρωταθλήματα ΕΠΣ
Αποχώρησαν