Γ΄ Εύβοιας – 2ος όμιλος 2021-2022

    0
    2621
    Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Νίκη εντός Ισοπαλία εντός Ήττες εντός Νίκη εκτός Ισοπαλία εκτός Ήττες εκτός τρέχουσα φόρμα
    1 ΠΙΣΣΩΝΑΣΠΙΣΣΩΝΑΣ 21 57 19 0 2 60 - 10 50 10 0 0 9 0 2 ΝΝΝΝΝ
    2 ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 20 47 15 2 3 66 - 12 54 8 1 2 7 1 1 ΝΝΝΝΝ
    3 ΡΟΜΑΪΚΟΣΡΟΜΑΪΚΟΣ 21 44 13 5 3 59 - 23 36 8 2 1 5 3 2 ΗΙΙΝΝ
    4 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 21 33 10 3 8 38 - 34 4 6 1 4 4 2 4 ΗΙΗΙΗ
    5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 21 30 9 3 9 37 - 42 -5 6 1 4 3 2 5 ΗΝΙΗΗ
    6 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21 28 8 4 9 37 - 34 3 6 2 3 2 2 6 ΝΗΝΗΙ
    7 ΑΘΛΟΠΟΛΙΣΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 21 23 7 2 12 35 - 43 -8 4 2 5 3 0 7 ΗΝΗΙΝ
    8 ΕΡΑΠΟΣΕΡΑΠΟΣ 21 21 6 3 12 34 - 55 -21 2 2 6 4 1 6 ΝΝΝΙΗ
    9 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 20 20 6 2 12 28 - 50 -22 4 0 5 2 2 7 ΝΗΙΗΗ
    10 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ 20 20 5 5 10 22 - 48 -26 3 2 5 2 3 5 ΗΗΝΙΙ
    11 ΑΝΑΠΟΔΟΣΑΝΑΠΟΔΟΣ 20 17 4 5 11 17 - 50 -33 2 5 2 2 0 9 ΝΗΙΗΝ
    12 ΜΕΣΣΑΠΟΣΜΕΣΣΑΠΟΣ 21 13 3 4 14 23 - 55 -32 1 1 8 2 3 6 ΗΗΗΗΗ
     
    Άνοδος στην Β' Ευβοίας
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    Προηγούμενο άρθρο2021-2022
    Επόμενο άρθρο2021-2022