Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Νίκη εντός | Ισοπαλία εντός | Ήττες εντός | Νίκη εκτός | Ισοπαλία εκτός | Ήττες εκτός | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΥΜΗ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 - 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ΝΝΝΙ? |
2 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ Β’ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 - 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ΝΗΝΝ? |
3 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ΝΙΝΙ? |
4 | ΚΟΣΚΙΝΑ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ΗΝΝΙ? |
5 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ΝΙΗΙ? |
6 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ΗΝΗΙ? |
7 | ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ΗΗΗΙ? |
8 | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 - 33 | -27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ΗΗΗΗ? |
Πρόκριση στην Β΄ φάση. Θα ενταχθούν στον 6ο όμιλο μαζί με τους 2 πρώτους του 3ου όμιλου, μεταφέροντας τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει από τα ματς μεταξύ των ομάδων που θα τερματήσει στην πρώτη τετράδα.