Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Νίκη εντός | Ισοπαλία εντός | Ήττες εντός | Νίκη εκτός | Ισοπαλία εκτός | Ήττες εκτός | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 - 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΘΕΩΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 - 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ΝΝΝΙΗ |
3 | ΒΟΛΟΣ 2004 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 - 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ΝΝΗΙΝ |
4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 - 12 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ΝΗΝΝΗ |
5 | ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΛ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ΝΗΙΗΝ |
6 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ΗΗΝΗΝ |
7 | ΑΡΗΣ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 - 16 | -16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ΗΙΗΗΗ |
8 | ΑΒΑΝΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 - 26 | -26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ΗΗΗΗΗ |
Play off πρωταθλητή