Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι | Υπέρ | Κατά | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18 | 18 | 0 | 36 | 1553 | 1327 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΚΑ∆ΜΟΣ | 18 | 16 | 2 | 34 | 1391 | 1055 | ΗΝΝΝΝ |
3 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 18 | 13 | 5 | 29 | 1406 | 1287 | ΝΝΝΝΝ |
4 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17 | 11 | 6 | 28 | 1200 | 1104 | ΗΝΝΝΗ |
5 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 17 | 10 | 7 | 27 | 1337 | 1110 | ΝΝΝΗΝ |
6 | ΛΟΚΡΟΣ | 17 | 8 | 9 | 25 | 1192 | 1234 | ΗΝΗΗΗ |
7 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 18 | 7 | 11 | 25 | 1200 | 1262 | ΗΗΗΝΝ |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ | 18 | 7 | 11 | 25 | 1263 | 1331 | ΗΗΗΗΝ |
9 | ΙΤΕΑ | 17 | 6 | 11 | 23 | 1098 | 1188 | ΗΗΗΝΗ |
10 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 18 | 5 | 13 | 23 | 1172 | 1326 | ΝΗΗΗΗ |
11 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 17 | 5 | 12 | 22 | 1173 | 1270 | ΗΝΝΝΗ |
12 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 18 | 4 | 14 | 22 | 1066 | 1281 | ΗΗΝΗΗ |
13 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17 | 4 | 13 | 21 | 1061 | 1337 | ΗΗΗΗΗ |
Αρχική 2022-2023