Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Νίκη εντός | Ισοπαλία εντός | Ήττες εντός | Νίκη εκτός | Ισοπαλία εκτός | Ήττες εκτός | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 58 - 14 | 44 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | ΝΝΗΝΙ |
2 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 65 - 9 | 56 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | ΝΝΝΝΗ |
3 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 66 - 23 | 43 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | ΝΝΝΝΝ |
4 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 53 - 22 | 31 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | ΗΝΗΝΙ |
5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 42 - 36 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | ΝΗΗΗΗ |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 30 - 46 | -16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | ΝΝΙΝΙ |
7 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 40 - 40 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | ΗΗΝΝΝ |
8 | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 38 - 47 | -9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | ΗΗΝΗΗ |
9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 32 - 47 | -15 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | ΗΗΝΝΙ |
10 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 23 - 37 | -14 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | ΗΙΗΗΗ |
11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 33 - 53 | -20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | ΝΙΙΝΙ |
12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 24 - 70 | -46 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | ΗΗΗΗΙ |
13 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 - 77 | -60 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11 | ΗΗΝΗΗ |
Άνοδος στην Α' Ευβοίας
Μπαράζ παραμονής με τον 13ο του 2ου ομίλου αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ' ή αν υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκίς από την Γ΄. Υποβιβασμός αν συμβούν και τα 2 ενδεχόμενα
Υποβιβασμός