Β΄ Εύβοιας - 1ος όμιλος 2024-2025

    0
    13605
    Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Νίκη εντός Ισοπαλία εντός Ήττες εντός Νίκη εκτός Ισοπαλία εκτός Ήττες εκτός τρέχουσα φόρμα
    1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 23 58 18 4 1 64 - 18 46 10 2 0 8 2 1 ΝΝΝΝΙ
    2 ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 23 51 15 6 2 53 - 21 32 9 3 0 6 3 2 ΝΝΗΙΝ
    3 ΕΡΜΗΛΙΟΣΕΡΜΗΛΙΟΣ 23 47 15 2 6 62 - 30 32 8 2 2 7 0 4 ΝΝΝΙΙ
    4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23 46 14 4 5 68 - 27 41 6 2 3 8 2 2 ΝΝΝΗΝ
    5 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 23 42 12 6 5 52 - 25 27 7 2 3 5 4 2 ΗΝΗΝΗ
    6 ΡΟΜΑΪΚΟΣΡΟΜΑΪΚΟΣ 23 38 11 5 7 46 - 31 15 6 3 2 5 2 5 ΝΗΗΝΝ
    7 ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22 32 9 5 8 43 - 40 3 6 2 4 3 3 4 ΗΗΙΗΗ
    8 ΠΑΡΑΛΙΑΠΑΡΑΛΙΑ 23 31 9 4 10 35 - 34 1 6 3 2 3 1 8 ΙΗΝΗΝ
    9 ΠΙΣΣΩΝΑΣΠΙΣΣΩΝΑΣ 23 28 8 4 11 43 - 58 -15 5 2 5 3 2 6 ΗΙΝΗΗ
    10 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 23 26 7 5 11 36 - 45 -9 4 2 5 3 3 6 ΗΙΗΝΝ
    11 ΚΗΡΙΝΘΟΣΚΗΡΙΝΘΟΣ 23 23 6 5 12 39 - 55 -16 3 2 7 3 3 5 ΙΗΝΝΗ
    12 ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΑΣΤΕΛΛΑ 22 12 4 0 18 18 - 67 -49 3 0 7 1 0 11 ΗΗΗΝΗ
    13 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 23 10 2 4 17 16 - 67 -51 1 2 8 1 2 9 ΙΗΗΗΝ
    14 ΠΟΛΙΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 6 0 6 17 16 - 73 -57 0 3 8 0 3 9 ΙΙΗΗΗ
     
    Άνοδος στην Α' Ευβοίας
     
    Μπαράζ παραμονής με τον 13ο του 2ου ομίλου. Υποβιβασμός αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ΄ Εθνική.
     
    Υποβιβασμός
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    Προηγούμενο άρθρο2024-2025
    Επόμενο άρθρο2024-2025