Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Νίκη εντός | Ισοπαλία εντός | Ήττες εντός | Νίκη εκτός | Ισοπαλία εκτός | Ήττες εκτός | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 101 - 22 | 79 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 74 - 23 | 51 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | ΙΝΝΝΗ |
3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 46 - 27 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | ΗΙΗΝΝ |
4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 38 - 33 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | ΗΙΝΝΗ |
5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 59 - 43 | 16 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | ΝΗΗΙΝ |
6 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 36 - 35 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | ΝΝΗΝΙ |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 33 - 35 | -2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | ΗΝΝΗΗ |
8 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ / ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 44 - 44 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | ΗΝΗΝΝ |
9 | ΣΚΥΡΟΣ | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 38 - 44 | -6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | ΗΙΙΝΗ |
10 | ΔΥΣΤΟΣ | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 39 - 58 | -19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | ΗΙΗΝΝ |
11 | ΖΑΡΑΚΕΣ | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 36 - 55 | -19 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | ΙΗΝΙΗ |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 - 56 | -24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | ΝΗΗΗΗ |
13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 28 - 54 | -26 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | ΗΗΝΙΗ |
14 | ΑΥΛΙΔΑ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 - 75 | -75 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | ΗΗΗΗΗ |
Άνοδος στην Α' Ευβοίας
Μπαράζ παραμονής με τον 12ο του 1ου ομίλου αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ' ή αν υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκίς από την Γ΄. Υποβιβασμός αν συμβούν και τα 2 ενδεχόμενα
Υποβιβασμός