Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Νίκη εντός | Ισοπαλία εντός | Ήττες εντός | Νίκη εκτός | Ισοπαλία εκτός | Ήττες εκτός | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 37 - 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ΗΝΝΝΝ |
2 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24 - 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ΝΙΙΝΗ |
3 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 - 17 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ΝΝΝΝΗ |
4 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 - 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ΗΝΗΙΙ |
5 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 20 - 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ΝΗΝΗΝ |
6 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 - 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ΝΝΙΙΗ |
7 | ΚΡΙΕΖΑ | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 14 - 15 | -1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ΝΗΗΝΗ |
8 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 - 21 | -7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ΗΗΗΙΝ |
9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 - 28 | -14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ΝΝΗΗΗ |
10 | ΖΑΡΑΚΕΣ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 - 26 | -5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ΗΝΝΗΝ |
11 | ΣΚΥΡΟΣ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 - 17 | -4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ΗΙΝΝΙ |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 - 27 | -16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | ΝΗΗΗΙ |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 - 26 | -19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | ΗΗΗΙΙ |
Άνοδος στην Α' Ευβοίας
Μπαράζ παραμονής με τον 13ο του 1ου ομίλου αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ΄ Εθνική.
Αποχώρησε