Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΩΝΑΣ | 12 | 11 | 0 | 1 | 963 - 741 | 222 | 23 | ΝΝΗΝΝ |
2 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 | 9 | 0 | 3 | 986 - 921 | 65 | 21 | ΗΗΝΝΝ |
3 | ΔΑΦΝΗ | 11 | 9 | 0 | 2 | 923 - 834 | 89 | 20 | ΗΝΝΝΝ |
4 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | 11 | 7 | 0 | 4 | 872 - 853 | 19 | 18 | ΗΝΝΝΗ |
5 | ΚΟΡΩΠΙ | 11 | 6 | 0 | 5 | 817 - 854 | -37 | 17 | ΝΗΗΗΝ |
6 | ΠΙΚΕΡΜΙ | 11 | 5 | 0 | 6 | 838 - 835 | 3 | 16 | ΝΝΝΝΝ |
7 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 12 | 3 | 0 | 9 | 816 - 885 | -69 | 15 | ΗΗΝΗΗ |
8 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 12 | 1 | 0 | 11 | 832 - 959 | -127 | 13 | ΗΗΗΗΗ |
9 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12 | 1 | 0 | 11 | 844 - 1009 | -165 | 13 | ΗΗΗΗΗ |
10 | ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Αρχική 2021-2022