Κατάταξη | Ομάδες |
---|---|
1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ |
2 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
4 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ |
5 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ |
6 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ |
7 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
8 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ |
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ |
10 | ΔΥΣΤΟΣ |
11 | ΑΙΔΗΨΟΣ |
12 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ |
13 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ |
14 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ |
15 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ / ΠΑΝΤΕΙΧΙ |
16 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ |
17 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ |
18 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ |
19 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ |
20 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ |
21 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
22 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
23 | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ |
24 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ |
25 | ΠΑΡΑΛΙΑ |
26 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
27 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ |
28 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
Αρχική 2021-2022