Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι | Υπέρ | Κατά | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 15 | 13 | 2 | 28 | 1163 | 1017 | ΝΝΗΝΝ |
2 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 15 | 11 | 4 | 26 | 1005 | 836 | ΗΝΝΝΝ |
3 | ΛΟΚΡΟΣ | 13 | 12 | 1 | 25 | 1030 | 822 | ΝΝΝΗΝ |
4 | ΚΑ∆ΜΟΣ | 15 | 10 | 5 | 25 | 993 | 839 | ΝΝΝΝΝ |
5 | ΑΜΦΙΣΣΑ | 14 | 11 | 3 | 25 | 990 | 884 | ΝΗΝΝΝ |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ | 15 | 8 | 7 | 23 | 950 | 959 | ΗΝΗΝΗ |
7 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15 | 7 | 8 | 22 | 956 | 940 | ΝΗΝΗΗ |
8 | ΙΤΕΑ | 15 | 6 | 9 | 21 | 945 | 988 | ΝΗΗΗΝ |
9 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 14 | 6 | 8 | 20 | 731 | 817 | ΗΝΝΗΗ |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15 | 5 | 10 | 20 | 870 | 975 | ΝΗΗΗΝ |
11 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 15 | 4 | 11 | 19 | 915 | 1058 | ΗΗΝΝΗ |
12 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14 | 4 | 10 | 18 | 902 | 938 | ΗΗΝΗΗ |
13 | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 15 | 2 | 13 | 17 | 864 | 1030 | ΗΗΗΗΗ |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 14 | 3 | 11 | 17 | 738 | 949 | ΗΗΗΗΝ |
Αρχική 2021-2022