Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Νίκη εντός | Ισοπαλία εντός | Ήττες εντός | Νίκη εκτός | Ισοπαλία εκτός | Ήττες εκτός | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 31 - 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 25 - 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ΝΙΝΝΝ |
3 | ΑΓΔΙΝΕΣ | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 - 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ΝΝΝΗΗ |
4 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 23 - 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ΗΗΙΝΗ |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 - 23 | -11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ΗΙΙΗΝ |
6 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 - 27 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ΙΗΗΗΝ |
7 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 - 25 | -17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | ΙΗΗΗΗ |
Πρόκριση στην Β΄ φάση. Θα ενταχθούν στον 5ο όμιλο μαζί με τους 2 πρώτους του 2ου όμιλου, μεταφέροντας τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει από τα ματς μεταξύ των ομάδων που θα τερματήσει στην πρώτη τετράδα.