| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 96 | 10 | 86 |
| 2. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 59 | 15 | 44 |
| 3. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 50 | 35 | 15 |
| 4. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 56 | 39 | 17 |
| 5. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 6. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 45 | 41 | 4 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 35 | 1 |
| 8. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 |
| 9. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | 35 | 2 |
| 10. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 11. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 38 | -7 |
| 12. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 |
| 13. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 |
| 15. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | -15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | -72 |
| 16. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | -15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 94 | -92 |










