ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Σβορώνος | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 24 |
| 2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 |
| 3 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 22 |
| 4 | Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 21 |
| 5 | Πιερικός | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 21 |
| 6 | ΑΟ Τρίκαλα | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 19 |
| 7 | Καστοριά ΑΣ 1980 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 17 |
| 8 | Αναγέννηση Άρτας | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 |
| 9 | Ζάκυνθος | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 |
| 10 | Θεσπρωτός | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | 14 |
| 11 | Κιλελέρ | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14 |
| 12 | Αστέρας Πετριτή | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 12 |
| 13 | Βατανιακός | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 11 |
| 14 | Εορδαϊκός | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 10 |
| 15 | ΑΕ Λευκίμμης | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 8 |
| 16 | Θύελλα Κατσικά | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 7 |
| 17 | ΠΟ Φήκης | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 | 6 |
| 18 | Μαγνησιακός | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 |









