Επιστροφή της δράσης στην Β’ κατηγορία και 7 ομάδες “διπλάρωσαν” τις νίκες.
Στον 1ο όμιλο έχουμε τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή, με την Ιστιαία να έχει το δυσκολότερο απόγευμα, μεταξύ των τεσσάρων, στο Προκόπι.
Τα αποτελέσματα (1ος όμιλος)
|
22-10-2022
|
||||
| 16:00 | ||||
|
23-10-2022
|
||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
Η βαθμολογία (1ος όμιλος)
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 58 | 14 |
| 2 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 65 | 9 |
| 3 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 66 | 23 |
| 4 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 53 | 22 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 42 | 36 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 30 | 46 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 40 | 40 |
| 8 | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 38 | 47 |
| 9 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 32 | 47 |
| 10 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 |
| 11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 33 | 53 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 24 | 70 |
| 13 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 77 |
Άνοδος στην Α' Ευβοίας
Μπαράζ παραμονής με τον 13ο του 2ου ομίλου αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ' ή αν υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκίς από την Γ΄. Υποβιβασμός αν συμβούν και τα 2 ενδεχόμενα
Υποβιβασμός
Η επόμενη αγωνιστική (1ος όμιλος)
|
29-10-2022
|
||||
| 16:00 |
Γήπεδο Πισσώνα
|
|||
| 16:00 |
Γήπεδο Πολιτικών
|
|||
|
30-10-2022
|
||||
| 15:00 |
Γήπεδο Κηρίνθου
|
|||
| 15:00 |
Γήπεδο Αρτεμησίου
|
|||
| 15:00 |
Γήπεδο Νέου Πύργου
|
|||
| 15:00 |
Γήπεδο Τριάδας
|
|||
—————————————————————————————————
Στον 2ο όμιλο ο Δύστος παρέμεινε στην κορυφή επικρατώντας δύσκολα της Σκύρου, παρέα με τον Κεραυνό που πέρασε το εμπόδιο του Μιαούλη στο Αφράτι και με την Προποντίδα που χωρίς αγώνα πήρε τους 3 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα (2ος όμιλος)
|
22-10-2022
|
||||
| 00:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
|
23-10-2022
|
||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
Η βαθμολογία (2ος όμιλος)
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 101 | 22 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 74 | 23 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 46 | 27 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 59 | 43 |
| 6 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 36 | 35 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 33 | 35 |
| 8 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ / ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 44 | 44 |
| 9 | ΣΚΥΡΟΣ | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 38 | 44 |
| 10 | ΔΥΣΤΟΣ | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 39 | 58 |
| 11 | ΖΑΡΑΚΕΣ | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 36 | 55 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 56 |
| 13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 28 | 54 |
| 14 | ΑΥΛΙΔΑ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 |
Άνοδος στην Α' Ευβοίας
Μπαράζ παραμονής με τον 12ο του 1ου ομίλου αν δεν ανέβει ο πρωταθλητής στην Γ' ή αν υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκίς από την Γ΄. Υποβιβασμός αν συμβούν και τα 2 ενδεχόμενα
Υποβιβασμός
Η επόμενη αγωνιστική (2ος όμιλος)
|
29-10-2022
|
||||
Χωρίς Αγώνα
|
||||
| 16:00 |
Γήπεδο Πάρκο Λαού
|
|||
| 16:00 |
Γήπεδο Δροσιάς
|
|||
| 16:00 |
Γήπεδο Νέας Λαμψάκου
|
|||
|
30-10-2022
|
||||
| 13:00 |
Γήπεδο Σκύρου
|
|||
| 15:00 |
Γήπεδο Βούρκου
|
|||
| 15:00 |
Γήπεδο Καρύστου
|
|||















Γήπεδο Πισσώνα






















