Β’ Εύβοιας – 1ος όμιλος
5η αγωνιστική
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. – ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 4-0 |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ – ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1-0 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ – ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 4-3 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ – Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 0-1 |
| ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 4-0 |
Ρεπό: ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Βαθμολογία (μετά από 5 αγ.)
| Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2. | ΙΣΤΙΑΙΑ* | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 |
| 6. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ* | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 9. | ΠΑΡΑΛΙΑ | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 10. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ* | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 |
| 11. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 12. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 13. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ* | -2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
- Με * οι ομάδες που έχουν κάνει ρεπό αυτόν τον γύρο
Επόμενη αγωνιστική (6η)
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ – ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πισσώνα | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Λίμνης | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΛΑ | Κανήθου “Ι.Καλαμακίδη” | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 |
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | Κηρίνθου | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 |
| ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ | Αιδηψού | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 |
Ρεπό: ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
Β’ Εύβοιας – 2ος όμιλος
5η αγωνιστική
| ΖΑΡΗΤΡΑ – ΚΥΜΗ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1-0 |
| ΣΚΥΡΟΣ – ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1-1 |
| ΚΡΙΕΖΑ – ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3-1 |
| ΜΑΡΜΑΡΙ – ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2-1 |
| ΛΗΛΑΝΤΙΟ – ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1-3 |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ – ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 3-1 |
Βαθμολογία (μετά από 5 αγ.)
| Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ. | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 2. | ΜΑΡΜΑΡΙ | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 4. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 5. | ΚΥΜΗ | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 6. | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 7. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 8. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9. | ΚΡΙΕΖΑ | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
| 10. | ΖΑΡΗΤΡΑ | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 11. | ΛΗΛΑΝΤΙΟ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 12. | ΣΚΥΡΟΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13. | ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 14. | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Επόμενη αγωνιστική (6η)
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ – ΣΚΥΡΟΣ | Αυλωναρίου “Ν.Κούκης” | Σάββατο | 01/11/25 | 13:00 |
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΚΡΙΕΖΑ | Αγ. Λουκά | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ – ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ. | Γυμνού | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 |
| ΚΥΜΗ – ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Μονοδρίου “Δ.Παπαναστασιου” | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ – ΖΑΡΗΤΡΑ | Δροσιάς | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΙ | Νεοχωρίου | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 |
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ – ΛΗΛΑΝΤΙΟ | Κριεζών | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 |










