Γ’ Εθνική – 5ος όμιλος
Αποτελέσματα (18η αγωνιστική)
Χωρίς Αγώνα
|
||||
|
31-01-2026
|
||||
| 15:00 | ||||
|
01-02-2026
|
||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
Βαθμολογία (μετά από 18 αγ.)
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 25 |
| 2 | Ν. ΑΡΤΑΚΗ | 22 | 45 | 12 | 9 | 1 | 15 |
| 3 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 10 |
| 4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 10 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 6 | ΑΕΡ ΑΦΑΝΤΟΥ | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 8 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 0 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 10 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | -6 |
| 11 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | -16 |
| 12 | ΡΟΔΟΣ | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | -53 |
Επόμενη αγωνιστική (19η)
Χωρίς Αγώνα
|
||||
|
06-02-2026
|
||||
| 15:00 | ||||
|
07-02-2026
|
||||
| 13:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 15:00 | ||||
|
08-02-2026
|
||||
| 13:30 | ||||



Χωρίς Αγώνα











