Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής
Ν. 28/31-10-2025
| ΚΑΤΗΓ-ΟΡΙΑ | ΑΓΩΝ/ΚΗ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦ/ΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ |
| Α | 5 | 26/10/2025 | 462424 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 25/10/2025 | 1419908 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 25/10/2025 | 1490515 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΌ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 25/10/2025 | 1503188 | ΜΙΤΖΙΦΙΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΌ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 25/10/2025 | 1185011 | ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 1 | αρ. 10 παρ. 5ε , αρ 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 25/10/2025 | 1491965 | MANCE BENTINO | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 26/10/2025 | 1435099 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 26/10/2025 | 1332669 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 5 | 26/10/2025 | 1419989 | ΝΤΡΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 2 | αρ. 10 παρ. 1β ΠΚ | 20,00 € |
| Γ | 3 | 26/10/2025 | 1273679 | ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 1 | αρ. 10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
| ΚΑΤΗΓ-ΟΡΙΑ | ΑΓΩΝ/ΚΗ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ | |
| Α | 5 | 26/10/2025 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 αγων/κή απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια | αρ. 11 παρ. 2, αρ. 10 παρ. 1αΙ σε συνδυασμό με το αρ. 8 παρ. 2 ΠΚ | 10,00 € | |
| Α | 5 | 26/10/2025 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 αγων/κή απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια | αρ. 11 παρ. 2 , αρ. 10 παρ. 1αΙ σε συνδυασμό με το αρ. 8 παρ. 2 ΠΚ | 10,00 € | |
| Γ | 3 | 26/10/2025 | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΔΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 αγων/κές απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια | αρ. 11 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 10 πάρ. 1β και αρ. 8 παρ.2 ΠΚ | 20,00 € | |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
| ΚΑΤΗΓ-ΟΡΙΑ | ΑΓΩΝ/ΚΗ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ | ||
| Β | 5 | 26/10/2025 | ΑΠΌ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Χρηματική ποινή | Μη δήλωση προπονητή : αρ. 11 της Προκήρυξης ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2025-2026 σε συνδυασμό με το αρ. 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών ποδ/ρου | 100,00 € | ||
| Β | 5 | 26/10/2025 | ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Χρηματική ποινή | Μη δήλωση προπονητή : αρ. 11 της Προκήρυξης ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2025-2026 σε συνδυασμό με το αρ. 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών ποδ/ρου | 100,00 € | ||
| Γ | 3 | 26/10/20250 | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΟΣ | Απώλεια αγώνα με σκορ 0-3 υπέρ του σωματείου ΑΕ ΒΑΤΩΝΤΑ, αφαίρεση 3 βαθμών από το τρέχον Πρωτάθλημα και αποβολή – υποβιβασμός στην αμέσως επόμενη κατηγορία για την επόμενη αγων/κή περίοδο | αρ. 17 παρ. 2 , 3 και 4 του ΚΑΠ | 150,00 € | ||
| Α | 4 | 18/10/2025 | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Χρηματική ποινή | αρ. 15 παρ. 3ΙΙ ΠΚ σε συνδυασμό με το αρ. 15 παρ. 10 α ΠΚ | 180,00 € | ||
| Α | 4 | 18/10/2025 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Χρηματική ποινή | αρ. 15 παρ. 4α και παρ. 5 περ. 1 ΠΚ | 80,00 € | ||
| Α | 4 | 18/10/2025 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | Χρηματική ποινή | αρ. 15 παρ. 3Ι , παρ. 3ΙΙ σε συνδυασμό με το αρ. 15 παρ. 3ΙΙ γ και παρ. 10 α ΠΚ . | 400,00 € | ||
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
1. Ο εκπρόσωπος της ομάδας ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ κ. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με βάση τα όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 25/10/2025 του αγώνα ΑΠΌ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ κατά παράβαση του άρθρου 12 , το αρ. 10 παρ. 1αΙ του Πειθαρχικού Κώδικα.
2. Το σωματείο ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ με βάση τα όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 26/10/2025 του αγώνα ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ κατά παράβαση του άρθρου 14 ,του άρθρου 15 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα.





