ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 11/07-03-2025
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ |
Α | 23 | 1/3/2025 | 1301977 | ΓΙΟΥΚΑΙ ΕΡΕΝΓΚΥΣΤ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 | αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Α | 23 | 1/3/2025 | 1334951 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΣ | 1 | αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Α | 23 | 1/3/2025 | 1434717 | ΝΤΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 1 | αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Κ16 | 3 | 1/3/2025 | 2028954 | ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 1 | αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Κ16 | 3 | 1/3/2025 | 2028955 | ΚΑΡΑΜΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 1 | αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Α | 23 | 1/3/2025 | 1400434 | ΣΕΪΝΤΑΡΑΣ ΕΝΕΡΤ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 | αρ. 10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Α | 23 | 1/3/2025 | 1339431 | SHEHAJ ARDION | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2 | αρ.10 παρ.1β ΠΚ | 20,00 € |
Α | 23 | 1/3/2025 | 1253679 | ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2 | αρ.10 παρ.1β ΠΚ | 20,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ | |
Α | 23 | 1/3/2025 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 αγωνιστική εκτός του αγωνιστικού χώρου και τα αποδυτήρια | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ.1αΙ και αρ. 8 παρ. 2 ΠΚ | 10,00 € | |
Β | 20 | 23/2/25 | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 15 ημέρες απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια | αρ.12 , αρ.11 , αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € | |
Α | 22 | 23/2/25 | ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 20 ημέρες απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια. | αρ. 11 παρ.2 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ.1δΙ ΠΚ | 30,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ | ||
Β | 20 | 1/3/2025 | ΑΣ ΡΟΜΑΙΚΟΣ | Απώλεια του αγώνα με 3-0 α.α. αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και τριών (3) από το επόμενο πρωτάθλημα | αρ. 17 παρ. 2 ΚΑΠ | 250,00 € | ||
Α | 23 | 1/3/2025 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Απώλεια του αγώνα με 3-0 α.α | αρ. 16 παρ. 2 του ΠΚ , αρ. 21 παρ. 5 | 50,00 € | ||
Α | 22 | 23/2/25 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Χρηματική ποινή | αρ.15 παρ.1 , αρ.15 παρ.2ΙΙα σε συνδυασμό με το αρ.15 παρ10α και παρ. 2ΙΙγ ΠΚ | 100,00 € | ||
Γ | 16 | 23/2/25 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Αυστηρή επίπληξη | αρ.15 παρ.4 σε συνδυασμό με το αρ. 5 παρ. 2 ΠΚ | – | ||
K16 | 7 και 8 | 05/02/25 και 11/02/2025 | ΑΕΧ/ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Απώλεια των αγώνων με 3-0 α.α. και αποβολή από το Πρωτάθλημα , αφαίρεση εννέα (9) βαθμών συνολικά από το τρέχον και έξι (6) από το επόμενο πρωτάθλημα | αρ. 17 παρ. 2 του ΚΑΠ , αρ. 17 παρ. 3 και 4 του ΚΑΠ καθώς και με βάση την Εισήγηση της Πειθαρχικής Επιτροπή ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | – | ||
Κ14 | 1 | 1/3/2025 | ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Απώλεια του αγώνα με 3-0 α.α. και ποβολή από το Πρωτάθλημα , αφαίρεση εννέα (9) βαθμών συνολικά από το τρέχον και έξι (6) από το επόμενο πρωτάθλημα | αρ. 17 παρ. 2 του ΚΑΠ , αρ. 17 παρ. 3 και 4 του ΚΑΠ καθώς και με βάση την Εισήγηση της Πειθαρχικής Επιτροπή ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | – |
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
1. Το σωματείο ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ με βάση τα όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 01/03/2025 και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ-ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ . Επίσης, ζητείται από το εν λόγω σωματείο να δώσει επιπλέον διευκρινίσεις για τους τραυματισμούς και τις αδιαθεσίες των ποδοσφαιριστών, οι οποίες δεν αναφέρονται από τον ιατρό του αγώνα.
2. Το σωματείο ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ με βάση τα όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 01/03/2025 και στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ-ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ.