ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.03/2025
| ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ |
| Β | 14 | 11/1/2025 | 1295676 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 2 | αρ. 10 παρ. 1β ΠΚ | 20,00 € |
| Β | 14 | 11/1/2025 | 1230665 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 5 | αρ.10 παρ.1αΙ , αρ. 10 παρ.1δΙ σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ. 3 ΠΚ | 50,00 € |
| Β | 14 | 12/1/2025 | 1354875 | ΠΕΤΑΧΤΗΣ ΧΡΗΣΤΠΣ | Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Γ | 11 | 12/1/2025 | 2042553 | ΝΤΕΜΙΡΙ ΒΑΧΙΝΤ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Α | 16 | 11/1/2025 | 1318488 | XHAFERAJ ANDI | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Α | 16 | 12/1/2025 | 1339481 | SHEHAJ ARDION | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 14 | 12/1/2025 | 2001847 | ΚΑΡΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2 | αρ.10 παρ. 1β ΠΚ | 20,00 € |
| Γ | 14 | 12/1/2025 | 2030139 | ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 14 | 11/1/2025 | 1256237 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 3 | αρ.10 παρ.1αΙ , αρ.10 παρ.1β σε συνδυασμό με αρ.10 παρ.3 ΠΚ | 30,00 € |
| Β | 14 | 11/1/2025 | 1298153 | ΦΩΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
| Β | 14 | 11/1/2025 | 2002246 | ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΣΕΛΙΜ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 3 | αρ.10 παρ.1γ | 30,00 € |
| Β | 14 | 11/1/2025 | 1245493 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 3 | αρ. 10 παρ.1γ ΠΚ | 30,00 € |
| Κ-16 | 4 | 8/1/2025 | 2016319 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | αρ.10 παρ.1β ΠΚ | 20,00 € |
| Κ-16 | 4 | 8/1/2025 | 1505832 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2 | αρ.10 παρ.1β ΠΚ | 20,00 € |
| Κ-16 | 4 | 8/1/2025 | 2029439 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
| ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ | ||
| Α | – | 1352285 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ | – | ||
| ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ | |
| Β | 14 | 11/1/2025 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ. 1 και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
| Β | 14 | 11/1/2025 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ. 1 και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
| Γ | 11 | 12/1/2025 | ΚΩΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ.1αΙ και αρ.8 παρ. 2 ΠΚ | 10,00 € | |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
| ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ | |
| Α | 15 | 4/1/2025 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 40 ημέρες απαγόρευση εισόδου απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια | αρ.11 παρ.2 και 3 και αρ. 10 παρ.1 ΠΚ | 50,00 € | |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
| ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ | ||
| Α | 15 | 4/1/2025 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | – | αρ.12 παρ.2 σε συνδυασμό με το αρ. 11 παρ.6 ΠΚ | 100,00 € | ||
| Α | – | – | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Χρηματική ποινή με υποχρέωση ανάκλησης της ανακοίνωσης έως 22/01/2025 | αρ.20 Α | 100,00 € | ||
| Α | – | – | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | Χρηματική ποινή με υποχρέωση ανάκλησης της τελευταίας παραγράφου της ανακοίνωσης έως 22/01/2025 | αρ.20 Α | 100,00 € | ||
| Α | – | – | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Χρηματική ποινή με υποχρέωση ανάκλησης της ανακοίνωσης έως 22/01/2025 | αρ.20 Α | 100,00 € | ||
| Γ | 14 | 12/1/2025 | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΟΣ | Απώλεια του αγώνα με 3-0 , αφαίρεση τριών(3) βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και τριών(3) βαθμών από το επόμενο . Επιπλέον αποβολή από το πρωτάθλημα τηα . Στο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με αρνητική βαθμολογία -6 βαθμών . | αρ.17 παρ. 2 και αρ. 17 παρ. 4 του ΚΑΠ | 200,00 € | ||
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ :
| 1. Ο εκπρόσωπος της ομάδας ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρητή αγώνα της 11/01/2025 του αγώνα ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ-ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ |
| 2. Ο αξιωματούχος της ομάδας ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ κ. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. και την έκθεση του παρατηρητή της 11/01/2025 του αγώνα ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ-ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ |
| 3. Το σωματείο ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 12/01/2025 του αγώνα ΑΟ ΚΥΜΗΣ- ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ |
| 4. Το σωματείο ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. και την έκθεση του Παρατηρητή αγώνα της 12/01/2025 του αγώνα ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 5. Το σωματείο ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. και την έκθεση του Παρατηρητή αγώνα της 12/01/2025 του αγώνα ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 6. Το σωματείο ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 11/01/2025 του αγώνα ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
| 7. Ο παράγοντας της ομάδας ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ κ. ΡΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 12/01/2025 του αγώνα ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ-ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| 8. Ο παράγοντας της ομάδας ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 11/01/2025 του αγώνα ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ-ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ |
| 9. Ο πρόεδρος της ομάδας ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ κ. ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 12/01/2025 του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ-ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ |
| 10. Ο εκπρόσωπος της ομάδας ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 11/01/2025 του αγώνα ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
| 11. Ο κ. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. και την έκθεση του παρατηρητή της 12/01/2025 του αγώνα ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 12. Ο παράγοντας της ομάδας ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ κ. ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. της 11/01/2025 του αγώνα ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |










