ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.08/2025
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ |
Β | 19 | 15/2/2025 | 1239617 | ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4 | αρ.10 παρ.1δΙ ΠΚ | 40,00 € |
Β | 19 | 15/2/2025 | 1240079 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 6 | αρ.10 παρ.1ε , αρ.10 παρ.1αΙ σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ.3 ΠΚ | 60,00 € |
Β | 19 | 15/2/2025 | 1314162 | ΣΜΠΙΛΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 8 | αρ.10 παρ.1ε , αρ.10 παρ.1δΙ , αρ. 10 παρ. 1αΙ σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 3 ΠΚ | 80,00 € |
Β | 19 | 16/2/2025 | 1332902 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Β | 19 | 16/2/2025 | 1484433 | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Α | 21 | 16/2/2025 | 1387533 | ΦΛΕΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΑΥΙΔ | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Β | 19 | 15/2/2025 | 1289952 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 5 | αρ.10 παρ. 1δΙ , αρ. 10 παρ. 1αΙ σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 3 ΠΚ | 50,00 € |
Β | 19 | 16/2/2025 | 1385407 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 2 | αρ.10 παρ. 1β ΠΚ | 20,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ | |
Α | 21 | 15/2/25 | ΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1αΙ και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
Β | 19 | 15/2/25 | ΚΡΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1αΙ και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
Α | 21 | 15/2/25 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1αΙ και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
Γ | 15 | 16/2/25 | ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1αΙ και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ | ||
Α | 20 | 9/2/2025 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | – | αρ. 15 παρ. 3ΙΙ ΠΚ σε συνδυασμόμε το αρ. 15 παρ. 10α ΠΚ | 200,00 € | ||
Α | – | – | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣΣ | Αυστηρή επίπληξη | αρ. 20Α παρ. 3 και 4β ΠΚ σε συνδυασμό με το αρ.5 παρ. 1β ΠΚ | – | ||
Α | – | – | ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Χρηματική ποινή με υποχρέωση ανάκλησης της δημοσίευσης έως την Τρίτη 25/02/2025. Σε αντίθετη περίπτωση η χρηματική ποινή θα τριπλασιαστεί σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 6 του Π.Κ. | αρ.20Α ΠΚ | 150,00 € | ||
Κ-16 | 8 | 12/2/25 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | – | αρ.15 παρ.4α ΠΚ σε συνδυασμό με το αρ. 15 παρ.10α ΠΚ | 50,00 € | ||
Β | 19 | 15/2/25 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | – | αρ. 16 παρ. 2 ΠΚ | 50,00 € | ||
Κ12 | 7 | 15/2/25 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | Απώλεια του αγώνα με 3-0 | αρ.17 παρ. 1 και παρ. 2 και με βάση την εισήγηση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 50,00 € |
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
1. Το σωματείο ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 16/02/2025 του αγώνα ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ-ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ
2. Tο σωματείο ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 15/02/2025 του αγώνα ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
3. Το σωματείο ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 15/02/2025 του αγώνα ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ – ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟ