Η ΕΠΣ Ευβοίας ανακοίνωσε τις ώρες προπονήσεων των Μικτών ομάδων Κ-15 και Κ-17 εν όψη των αγώνων με την ΕΠΣ Ευρυτανίας.
Οι ώρες των προπονήσεων είναι για την Κ15 στις 15:00 και για την Κ17 στις 16:30 στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο
Όλοι οι ποδοσφαιριστές να φέρουν μαζί τους τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.
Οι ποδοσφαιριστές που καλούνται για την Κ-15 είναι οι εξής :
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 2. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ |
| 3. | ΙΒΑΝΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΠΑΒ ΞΗΡΟΠΟΛΗ |
| 4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 5. | ΓΙΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 6. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ |
| 7. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΟΠ ΑΙΔΗΨΟΥ |
| 8. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2007 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 9. | ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ |
| 10. | ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 11. | ΣΥΝΟΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 12. | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 13. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 14. | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 15. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
| 16. | ΡΕΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
| 17. | ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 18. | ΝΤΟΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ |
| 19. | ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2007 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 20. | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 21. | ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 22. | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2007 | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| 23. | ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ |
| 24. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ |
| 25. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 26. | ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ |
| 27. | ΠΑΥΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ |
Οι ποδοσφαιριστές που καλούνται για την Κ-17 είναι οι εξής :
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | KΥΡΙΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΚΑΔ.Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 2. | ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ |
| 3. | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ |
| 4. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓ-ΑΘΑΝ | 2005 | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 5. | ΣΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
| 6. | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ |
| 7. | ΣΟΛΑΚΟΥ ΦΛΑΒΙΟ | 2006 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| 8. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 9. | ΤΣΑΛΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2006 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ |
| 10. | ΒΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
| 11. | ΓΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| 12. | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| 13. | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 14. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ |
| 15. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2006 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| 16. | ΒΕΛΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 17. | ΦΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| 18. | ΚΑΠΟΥΡΙΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2005 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 19. | ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ |
| 20. | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ |
| 21. | ΛΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| 22. | ΜΑΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ |
| 23. | ΣΥΝΟΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
| 24. | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ |
| 25. | ΤΣΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ |
| 26. | ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2006 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ |
| 27. | ΞΥΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |










