Το Σάββατο 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16 στο Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας.
Οι αθλητές του Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας κατέλαβαν πολλές από τις πρώτες θέσεις σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις.
Ο σύλλογος βγήκε πρώτος από όλα τα σωματεία της ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ με 101 βαθμούς.
Τα όρια για τους Πανελλήνιους αγώνες Κ16 έπιασαν οι αθλητές:
- Τουλίτσης Αντώνιος στα 200μ. Εμπόδια με μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα
- Γκάρα Κερασιά στο Ύψος (όριο και για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κ18)
- Βουτσά Ελισάβετ στα 200μ.
- Τσάπαλη Αντωνία στα 3000μ.
*Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||||
| 80 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 3 | ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11.28 | -0,5 | 5 | |
| 14 | ΠΑΡΙΣΗ ΛΥΔΙΑ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12.24 | -0,5 | ||
| 23 | ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 13.01 | -1,4 | ||
| 150 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 21.16 | 0,3 | 9 | |
| 200 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 31.66 | 0,9 | 9 | ΝΑΙ |
| 3 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 32.37 | 0,9 | 5 | |
| 6 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 33.56 | 0,9 | 2 | |
| 3.000 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11.30.41 | 9 | ΝΑΙ | |
| 3Χ1200 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 14.56.54 | 4 | ||
| ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2008 | ||||||
| ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ||||||
| 4Χ200 Μ ΜΙΚΤΗ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 2 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1.51.51 | 14 | ΝΑΙ | |
| ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ||||||
| ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2008 | ||||||
| ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ||||||
| 4Χ80 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ | |
| 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 43.91 | 10 | ||
| ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ||||||
| ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2008 | ||||||
| ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 2007 | ||||||
| ΜΗΚΟΣ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 2 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΤΑ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4.74 | 0,6 | 1 | |
| ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 2 | ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 12.24 | -0,6 | 3 | |
| 3 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΤΑ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11.84 | -1,7 | 2 | |
| 7 | ΜΠΑΠΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10.90 | |||
| ΥΨΟΣ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1.57 | 9 | ΝΑΙ | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 4 | ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 23.84 | 2 | ||
| ΑΓΟΡΙΑ | |||||||
| 80 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 7 | ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10.90 | 0,3 | ||
| 8 | ΘΕΟΦΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11.39 | 0,3 | ||
| 150 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19.88 | 0,4 | 1 | |
| 1200 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 3 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3.45.55 | 3 | ||
| 200 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 27.64 | 9 | ΝΑΙ | |
| 4Χ80 Μ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 2 | ΘΕΟΦΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2009 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 | |||
| ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2008 | 41.79 | |||||
| ΘΕΟΦΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2009 | ||||||
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2009 | ||||||
| ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 11.36 | |||
| ΥΨΟΣ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 1 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1.60 | 2 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 3 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10.11 | |||
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9.69 | |||
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΡΙΟ |
| 3 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 32.44 | 3 | ||
| 5 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 30.13 | 1 | ||
| 6 | ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2008 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 28.06 | |||









