ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 09/28-02-2025
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ |
Α | 22 | 22/2/2025 | 1346485 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 | αρ.10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Β | 20 | 22/2/2025 | 1474679 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Β | 20 | 22/2/2025 | 2003806 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 1 | αρ.10 παρ. 1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Γ | 16 | 23/2/2025 | 559447 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 3 | αρ.10 παρ.1γ ΠΚ | 30,00 € |
Γ | 16 | 23/2/2025 | 1316450 | ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 4 | αρ.10 παρ.1δΙΙ ΠΚ | 40,00 € |
Α | 22 | 22/2/2025 | 1488709 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 3 | αρ.10 παρ.1γ ΠΚ | 30,00 € |
Α | 22 | 22/2/2025 | 1414865 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 3 | αρ.10 παρ.1γ ΠΚ | 30,00 € |
Β | 20 | 23/2/2025 | 1321674 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 5 | αρ.10 παρ.1δΙ σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ.1αΙ και αρ.10 παρ.3 ΠΚ | 50,00 € |
Γ | 16 | 23/2/2025 | 1334435 | ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 2 | αρ.10 παρ.1β ΠΚ | 20,00 € |
Γ | 16 | 23/2/2025 | 1504365 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 3 | αρ.10 παρ.1γ ΠΚ | 30,00 € |
Γ | 19 | 23/2/2025 | 1505808 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΜΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3 | αρ.10 παρ,1γ ΠΚ | 30,00 € |
Γ | 19 | 23/2/2025 | 250447 | ΒΗΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | 4 | αρ.10 παρ.1γ σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ.1β και αρ.10 παρ.3 ΠΚ | 40,00 € |
Α | 22 | 23/2/2025 | 462424 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | αρ.10 παρ.1αΙ ΠΚ | 10,00 € |
Γ | 16 | 23/2/2025 | 1307099 | ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 | αρ.10 παρ.1β ΠΚ | 20,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ | |
Α | 22 | 23/2/2025 | ΤΖΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1αΙ και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
Α | 22 | 23/2/2025 | ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1αΙ και αρ.8 παρ.2 ΠΚ | 10,00 € | |
Β | 20 | 22/2/2025 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ.1α και αρ.8 παρ.2 ΠΛ | 10,00 € | |
Β | 20 | 22/2/2025 | ΤΖΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1 | αρ.11 σε συνδυασμό με το αρ.10 παρ.1α και αρ. 8 παρ. 2 ΠΚ | 10,00 € |
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ | ||
Γ | 19 | 23/2/2025 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ Β | Απώλεια αγώνα με 3-0 αφαίρεση 3 βαθμών από το τρέχων και 3 βαθμών από το επόμενο πρωταθλήμα | αρ.17 παρ. 2 ΚΑΠ | 200,00 € | ||
Κ14 | 8 | 22/2/2025 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | Απώλεια αγώνα με 3-0 | αρ.17 παρ.2 ΚΑΠ και με βάση την εισήγηση της Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 50,00 € | ||
Α | 21 | 16/2/2025 | ΑΟ ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | – | αρ.15 παρ.4 σε συνδυασμό με το αρ.15 παρ.10α ΠΚ | 50,00 € | ||
Β | – | – | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ | Αυστηρή επίπληξη και υποχρέωση ανάκλησης της δημοσίεσης έως την Τρίτη 04/03/2025 | αρ.20Α παρ.3 και 4β ΠΚ σε συνδυασμό με το αρ. 5 παρ. 1β ΠΚ, | – | ||
Κ14 | 8 | 22/2/2025 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Απώλεια του αγώνα με 3-0 | αρ.17 παρ.2 ΚΑΠ και με βάση την εισήγηση της Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | – |
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
1. Ο πρόεδρος του σωματείου ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ κ.ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 23/02/2025 του αγώνα ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
2. Ο εκπρόσωπος του σωματείου ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ κ. ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 23/02/2025 του αγώνα ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ-ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
3. Το σωματείο ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 23/02/2025 του αγώνα ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
4. Το σωματείο ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ για όσα αναφέρονται στο Φ.Α. τις 23/02/2025 του αγώνα ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ-ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
5. Το σωματείο ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ για όσα αναφέρονται στην έκθεση του παρατηρητή τις 23/02/2025 του αγώνα ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ