
Μετά την παρουσίαση των ομάδων και των προπονητών τους, να σας υπενθυμίσουμε ολόκληρη την κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της Α’ ΕΠΣΕ 2018-19…
Είναι μία εύχρηστη παρουσίαση που μπορεί ο κάθε αναγνώστης να έχει και να σημειώνει τ’ αποτελέσματα για το δικό του αρχείο…
1ος γύρος 2ος γύρος
| 1η αγων. | 16η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| 2η αγων. | 17η αγων. | |||||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| 3η αγων. | 18η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| 4η αγων. | 19η αγων. | |||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| 5η αγων. | 20η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| 6η αγων. | 21η αγων. | |||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| 7η αγων. | 22η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| 8η αγων. | 23η αγων. | |||||
| ΩΡΕΟΙ | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| 9η αγων. | 24η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| 10η αγων. | 25η αγων. | |||||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| 11η αγων. | 26η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| 12η αγων. | 27η αγων. | |||||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| 13η αγων. | 28η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΡΙΑΔΑ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| 14η αγων. | 29η αγων. | |||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΛΗΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΔΡΟΣΙΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | |||
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | |||
| ΩΡΕΟΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΩΡΕΟΙ | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΤΡΙΑΔΑ | |||
| 15η αγων.. | 30η αγων. | |||||
| ΛΗΛΑΣ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΛΗΛΑΣ | |||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | |||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | |||
| ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΡΟΣΙΑ | ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | |||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΑΙΔΗΨΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π | ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. | |||
| ΤΡΙΑΔΑ | ΩΡΕΟΙ | ΩΡΕΟΙ | ΤΡΙΑΔΑ |










