

Σας υπενθυμίζουμε ολόκληρη την κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της Β’ ΕΠΣΕ 2018-19, στον 1ο -Βόρειο- όμιλο. αλλά και τους ″τιμονιέρηδες″ που βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων…
***οι προπονητές:
- Ταξιάρχης––Κώστας Μισυρλής
- Δόξα Προκοπίου—Γιώργος Κουτσουφλάκης
- Ιστιαία—Στάθης Κατσικογιάννης
- Κήρινθος—Νίκος Θωμάς
- Ευβοϊκός Γουβών—Χρήστος Ανέστης
- Άγιος—Δημήτρης Ζουπανιώτης-Νικ. Γιαννούλης
- ΟΠΑ Αιδηψού—Θανάσης Αναγνώστου
- Αρτεμησιακός—Ρούλης Κυρπιοσλίδης
- Ατρόμητος Βασιλικών—Παναγιώτης Σταματούλας
- Ακράτητος Κεχριών—Δημήτρης Μυλωνάς
- Μαντούδι—Θανάσης Τσικτσίρης
- Ερμής Πηλίου—Κώστας Ζυγογιάννης
| 1η αγων. | 12η αγων. | |||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΟΞΑ Προκ. | ΔΟΞΑ Προκ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΑΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | |||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | |||
| 2η αγων. | 13η αγων. | |||||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΔΟΞΑ Προκ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΔΟΞΑ Προκ. | |||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |||
| ΑΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΑΓΙΟΣ | |||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | |||
| 3η αγων. | 14η αγων. | |||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΔΟΞΑ Προκ. | ΔΟΞΑ Προκ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |||
| ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΑΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | |||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | |||
| 4η αγων. | 15η αγων. | |||||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | |||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | |||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΔΟΞΑ Προκ. | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΔΟΞΑ Προκ. | |||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| 5η αγων. | 16η αγων. | |||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |||
| ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | |||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | |||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ Προκ. | ΔΟΞΑ Προκ. | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| ΑΓΙΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΑΓΙΟΣ | |||
| 6η αγων. | 17η αγων. | |||||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | |||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | |||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΑΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΔΟΞΑ Προκ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΔΟΞΑ Προκ. | |||
| 7η αγων. | 18η αγων. | |||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | |||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| ΑΓΙΟΣ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΓΙΟΣ | |||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |||
| ΔΟΞΑ Προκ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΔΟΞΑ Προκ. | |||
| 8η αγων. | 19η αγων. | |||||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | |||
| ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | |||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΑΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΟΞΑ Προκ. | ΔΟΞΑ Προκ. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | |||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | |||
| 9η αγων. | 20η αγων. | |||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| ΑΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΓΙΟΣ | |||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |||
| ΔΟΞΑ Προκ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΔΟΞΑ Προκ. | |||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | |||
| 10η αγων. | 21η αγων. | |||||
| ΑΓΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΓΙΟΣ | |||
| ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | |||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΔΟΞΑ Προκ. | ΔΟΞΑ Προκ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | |||
| ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΙΣΤΙΑΙΑ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | |||
| ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |||
| 11η αγων. | 22η αγων. | |||||
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | |||
| ΔΟΞΑ Προκ. | ΑΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ Προκ. | |||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | ΙΣΤΙΑΙΑ | |||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κ. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γουβ. | |||
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΕΡΜΗΣ Πηλίου | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | |||










